吉林市人大常委会关于修改《吉林市高新技术产业开发区管理条例》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-06-25 14:35:36   浏览:8749   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

吉林市人大常委会关于修改《吉林市高新技术产业开发区管理条例》的决定

吉林省人大常委会


吉林市人大常委会关于修改《吉林市高新技术产业开发区管理条例》的决定
吉林省人大常委会


(1997年5月29日吉林市第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过 1997年7月25日吉林省第八届人民代表大会常务委员会第三十二次会议批准 1997年8月20日公布施行)

决定
吉林市第十一届人大常委会第三十次会议决定对《吉林市高新技术产业开发区管理条例》作如下修改:
第三十二条修改为:“违反本条例第十一条、第十三条、第十八条、第二十条、第二十三条、第三十条规定的,由市人民政府的有关行政部门依照有关法律、法规的规定给予处罚。构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
本决定自公布之日起施行。
《吉林市高新技术产业开发区管理条例》根据本决定作相应的修正。



1997年8月20日
下载地址: 点击此处下载

印发《广州市城市污水处理费征收管理办法》的通知

广东省广州市人民政府


印发《广州市城市污水处理费征收管理办法》的通知
广州市人民政府


通知
各区、县级市人民政府,市府直属各单位:
为改善城市环境,加快我市污水处理建设步伐,现将《广州市城市污水处理费征收管理办法》印发给你们,请遵照执行。

广州市城市污水处理费征收管理办法


一、为改善城市环境,加快城市污水处理建设步伐,根据国家《水污染防治法》和国家计委、省人民政府的有关规定,制定本办法。
二、凡在本市所辖范围内的行政机关、企事业单位(含中央、省、部队、外地驻穗单位)、个体经营者和居民等单位和个人,均应按本办法缴纳城市污水处理费。
三、城市污水处理费属行政事业性收费,必须按中央和省的有关规定执行和管理。
四、城市废、污水排放量按自来水用水总量的90%计算;自备水源的按泵机开车流量的90%计算。
产品以水为主要原料和生产过程中水的蒸发量较大的单位,其废、污水排放量按用水总量扣除产品含水量或水的蒸发量后计算。具体计征由市自来水公司核定,经市建委批准后执行。
五、城市污水处理费按0.20元/吨的标准计收。
六、广州市建设委员会是本市城市污水处理费征收工作的主管部门。城市污水处理费委托市自来水公司在收取自来水费时一并收取;使用自备水源的,委托市政部门按月计征。
七、企业单位缴纳的城市污水处理费,列入生产经营成本,行政事业单位缴纳的城市污水处理费,从行政事业经费中列支。
八、凡在市自来水公司缴纳城市污水处理费的单位和个人应按规定期限缴纳,逾期不缴纳的,按不缴纳自来水费的规定处理;使用自备水源的,应在规定期限内缴纳城市污水处理费,逾期不缴纳的,按日加收2‰的滞纳金;逾期30日仍不缴纳的,停止其使用排水设施。凡停止使用排
水设施的,应由市政部门会同有关部门提前10日书面通知当事人。
九、征收城市污水处理费,必须使用财政部门统一印制或监制的收据。征收的城市污水处理费应单独核算,不得与水费混合核算,征收部门每月应向主管部门和财政部门报送报表。
十、城市污水处理费实行财政专户收支两条线管理。征收部门经财政部门审批,可在银行设立城市污水处理费收入过渡帐户,该帐户只收不支。收入(包括利息、滞罚收入)在每月结束后10日内向市城市污水处理费财政专户清缴,不得坐支挪用、拖延缴款时间。
十一、城市污水处理费应专款专用,专项用于城市污水集中处理(包括污水管网、污水处理厂的建设及其附属设施、上述设施的运行和维护)支出和该项收费的征管费用。每年的使用计划,经主管部门和财政部门审核后,由财政部门按进度划拨到项目的使用单位。
十二、收取城市污水处理费后,不再收取污水处理费、污水排污费、城市排水设施使用费。
十三、本办法自1998年1月1日起施行。



1997年12月12日

财政部、国家税务总局关于国家濒管办2000年度种用野生动植物免税进口计划的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于国家濒管办2000年度种用野生动植物免税进口计划的通知
财政部 国家税务总局




海关总署、国家濒危物种进出口管理办公室:
根据财政部、国家税务总局《关于继续对进口种子(苗)和种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知》(财税字〔1998〕66号)的规定,各有关单位已报送2000年度进口计划。经核准,现将国家濒管办2000年度免税进口计划(见附
件)通知你们,请据此办理审批手续。

附件:

国家濒管办2000年种用野生动植物免税进口计划
-----------------------------------------
| 序号 | 种 类 | 数量(单位:只、匹、头)|
|----|--------------------|-------------|
| |兽类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 1 |有袋类 | 400 |
|----|--------------------|-------------|
| 2 |灵长类 | 4000 |
|----|--------------------|-------------|
| 3 |鲸类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 4 |大型蝠类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 5 |熊类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 6 |浣熊类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 7 |鼬类(水貂等) | 8000 |
|----|--------------------|-------------|
| 8 |犬狐类 | 9000 |
|----|--------------------|-------------|
| 9 |灵猫类 | 300 |
|----|--------------------|-------------|
| 10 |狮虎豹类 | 150 |
|----|--------------------|-------------|
| 11 |猫类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 12 |海豹类(包括:海狮、海狗、海象) | 150 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 13 |海牛类 | 20 |
|----|--------------------|-------------|
| 14 |鹿类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 15 |野牛类 | 80 |
|----|--------------------|-------------|
| 16 |羚羊类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 17 |野羊类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 18 |野驼类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 19 |象类 | 140 |
|----|--------------------|-------------|
| 20 |斑马类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 21 |貘类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 22 |犀牛类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 23 |大型啮齿类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 24 |野马 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 25 |河马 | 50 |
|----|--------------------|-------------|

| |鸟类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 26 |鸵鸟类(含蛋) | 12000 |
|----|--------------------|-------------|
| 27 |鹈鹕(含蛋) | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 28 |企鹅类 | 200 |
|----|--------------------|-------------|
| 29 |鹳鹤类 | 150 |
|----|--------------------|-------------|
| 30 |火烈鸟类 | 3000 |
|----|--------------------|-------------|
| 31 |雁鸭类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 32 |鹰隼类 | 80 |
|----|--------------------|-------------|
| 33 |猫头鹰类 | 30 |
|----|--------------------|-------------|
| 34 |雉鸡类 | 500 |
|----|--------------------|-------------|
| 35 |鸥类 | 100 |
|----|--------------------|-------------|
| 36 |鸽鸠类 | 300 |
|----|--------------------|-------------|
| 37 |鹦鹉类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 38 |犀鸟类 | 50 |
|----|--------------------|-------------|
| 39 |雀类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|

| |爬行类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 40 |龟鳖类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 41 |鳄鱼 | 27500 |
|----|--------------------|-------------|
| 42 |鳄鱼苗 | 60000 |
|----|--------------------|-------------|
| 43 |晰蜴类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 44 |蛇类 | 20000 |
|----|--------------------|-------------|
| |两栖类 | |
|----|--------------------|-------------|
| 45 |蛙蟾类 | 3000 |
|----|--------------------|-------------|
| 46 |鲵螈类 | 适量 |
-----------------------------------------

-----------------------------------------
| 47 |鱼类 | 80000 |
|----|--------------------|-------------|
| 48 |鲟类 | 2000 |
|----|--------------------|-------------|
| 49 |鳗类 | 4000 |
|----|--------------------|-------------|
| 50 |鲨类 | 1000 |
|----|--------------------|-------------|
| 51 |昆虫类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 52 |贝类 | 5000 |
|----|--------------------|-------------|
| 53 |珊瑚类 | 适量 |
|----|--------------------|-------------|
| 54 |兰花类 |9000万株(包括瓶苗) |
|----|--------------------|-------------|
| 55 |参类 | 1万千克 |
|----|--------------------|-------------|
| 56 |苏铁类 | 100万株,100千克 |
|----|--------------------|-------------|
| 57 |仙人掌类 | 50万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 58 |仙客来类 | 6500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 59 |樟类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|

| 60 |木棉类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 61 |红豆杉类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 62 |大戟类 | 5000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 63 |蚌壳蕨类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 64 |骨碎补类 | 1000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 65 |菊类 | 1000万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 66 |杨柳类 | 300万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 67 |棕榈类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 68 |百合类 | 9500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 69 |山茶类 | 200万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 70 |槭树类 | 200万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 71 |桑类 | 500万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 72 |石松类 | 100万株 |
|----|--------------------|-------------|
| 73 |壳斗类 | 200万株 |
-----------------------------------------



2000年3月21日